技术参数 | |||||||||
牛皮纸65/黄底80/水胶16 | |||||||||
面材 | |||||||||
材料 | 优质牛皮纸70g | ||||||||
基重 | 65±5 | g/m2 | |||||||
厚度 | 103±5 | μ | |||||||
颜色 | 黄褐色 | ||||||||
横向拉伸强度 | ≥80 | N/2.5CM | |||||||
纵向拉伸强度 | ≥30 | N/2.5CM | |||||||
底材 | |||||||||
材料 | 优质黄色离型纸 | ||||||||
基重 | 81±3 | g/m2 | |||||||
厚度 | 100±5 | μ | |||||||
颜色 | 黄色 | ||||||||
横向拉伸强度 | ≥60 | N/2.5CM | |||||||
纵向拉伸强度 | ≥25 | N/2.5CM | |||||||
粘胶剂 | |||||||||
胶粘剂类型 | 亚克力水基胶 | ||||||||
干胶定量 | 21±2 | g/m2 | |||||||
干胶厚度 | 20±2 | μ | |||||||
物理性能 | |||||||||
剥离强度180度 | ≥10.0 | N/2.5CM | |||||||
环型初粘 | ≥10.0 | N/6.25cm2 | |||||||
离型力 | ≤0.10 | N/2.5CM | |||||||
保持力 | ≥4 | h/2.5CM | |||||||
应用温度范围 | -10 ~ 60 | ℃ | |||||||
最低粘贴温度 | 10 | ℃ | |||||||
最高粘贴温度 | 40 | ℃ | |||||||
尺寸标准宽度 | |||||||||
1070mm(其他规格皆可分切) | |||||||||
尺寸标准长度 | |||||||||
400m、800m、1000m、2000m(其他规格皆可分切) |
应用: 家庭信息卷标、办公室卷标、条形码打印卷标、仓储物流卷标、单色及多色彩印不干胶、纸箱标签、药品卷标, 食品卷标、实验卷标、高质量多色标签、日用品卷标、产品识别卷标、精美儿童玩具及图书卷标等。 |
特点: 普通粘接力环保水胶体系,不含烷基酚类等等高关注物资。对各类油墨有良好的吸收性和着墨性,模切及排废性能良好, 适用干胶版、凹版、凸版、柔版及丝网等多种印刷模式; 适用卷式不干胶标签加工。 |
储存期: 常温阴凉通风、避免阳光照射下,温度25℃以下, 相对湿度在50±5%, 使用良好密封且具备防潮能力的包装, 保存期可达12个月。 |
其它: 亚克力水基型压敏胶,适用的粘贴基材:各种纸类、膜类、钢铁、玻璃、胶品等。若客户需粘贴在PP、PE上,应先在相应的环境下试用。不适用于-5℃以下环境粘贴亚克力水基型压敏胶,适用的粘贴基材:各种纸类、膜类、钢铁、玻璃、胶品等。若客户需粘贴在PP、PE上,应先在相应的环境下试用。不适用于-5℃以下环境粘贴。 |