技术参数 | |||||||||
上光膜05 | |||||||||
面材 | |||||||||
材料 | 优质BOPP膜 | ||||||||
基重 | 21±2 | g/m2 | |||||||
厚度 | 23±2 | μ | |||||||
颜色 | 透明 | ||||||||
横向拉伸强度 | ≥30 | N/2.5CM | |||||||
纵向拉伸强度 | ≥75 | N/2.5CM | |||||||
底材 | |||||||||
材料 | |||||||||
基重 | g/m2 | ||||||||
厚度 | μ | ||||||||
颜色 | |||||||||
横向拉伸强度 | N/2.5CM | ||||||||
纵向拉伸强度 | N/2.5CM | ||||||||
粘胶剂 | |||||||||
胶粘剂类型 | 溶剂型丙烯酸压敏胶 | ||||||||
干胶定量 | g/m2 | ||||||||
干胶厚度 | μ | ||||||||
物理性能 | |||||||||
剥离强度180度 | ≥2.0 | N/2.5CM | |||||||
环型初粘 | ≥2.0 | N/6.25cm2 | |||||||
离型力 | N/2.5CM | ||||||||
保持力 | ≥12h | h/2.5CM | |||||||
应用温度范围 | -10—60 | ℃ | |||||||
最低粘贴温度 | 10 | ℃ | |||||||
最高粘贴温度 | 40 | ℃ | |||||||
尺寸标准宽度 | |||||||||
960mm以内的其他规格皆可分切 | |||||||||
尺寸标准长度 | |||||||||
200、400m |
应用: 覆裱在印刷商标纸上作保护膜用途; 应用于纸类、PET、PP合成纸等标签领域; |
特点: 防水、防油;可以加强保护和增加印刷商标表面的光滑度;冷裱性,不需要加热可直接覆在印刷商标表面; |
储存期: 常温阴凉通风、避免阳光照射下,温度23±1℃下, 相对湿度在50±5%, 使用良好密封且具备防潮能力的包装, 保存期可达12个月。 |