技术参数 | |||||||||
哑面合成纸75/白底170/油胶20 | |||||||||
面材 | |||||||||
材料 | 珠光合成纸 | ||||||||
基重 | 65±5 | g/m2 | |||||||
厚度 | 75±5 | μ | |||||||
颜色 | 白色 | ||||||||
横向拉伸强度 | ≥180 | N/2.5CM | |||||||
纵向拉伸强度 | ≥90 | N/2.5CM | |||||||
底材 | |||||||||
材料 | 优质白色离型纸 | ||||||||
基重 | 168±5 | g/m2 | |||||||
厚度 | 160±5 | μ | |||||||
颜色 | 白色 | ||||||||
横向拉伸强度 | ≥50 | N/2.5CM | |||||||
纵向拉伸强度 | ≥100 | N/2.5CM | |||||||
粘胶剂 | |||||||||
胶粘剂类型 | 丙烯酸溶剂型胶 | ||||||||
干胶定量 | 21±2 | g/m2 | |||||||
干胶厚度 | 20±2 | μ | |||||||
物理性能 | |||||||||
剥离强度180度 | ≥8.5 | N/2.5CM | |||||||
环型初粘 | ≥9.0 | N/6.25cm2 | |||||||
离型力 | 0.02-0.10 | N/2.5CM | |||||||
保持力 | ≥8 | h/2.5CM | |||||||
应用温度范围 | -10 ~ 60 | ℃ | |||||||
最低粘贴温度 | 10 | ℃ | |||||||
最高粘贴温度 | 40 | ℃ | |||||||
尺寸标准宽度 | |||||||||
1070mm | |||||||||
尺寸标准长度 | |||||||||
400m、800m、1000m、2000m |
应用: 广泛应用于日化、口腔卫生、电子电器、工业等方面; 广告写真、喷绘等领域 |
特点: 国产PP珠光合成纸时经过表面处理,其印刷性能良好、吸墨性好 耐水、耐热、耐候。 |
储存期: 常温阴凉通风、避免阳光照射下,温度25℃以下, 相对湿度在50±5%, 使用良好密封且具备防潮能力的包装, 保存期可达12个月。 |
其它: 溶剂型压敏胶,有良好的户外使用性能,化学性稳定、耐腐蚀、耐高温、防水、不易变形;他们是两极性质,因此提供良好的粘附到极地的基板。适用的粘贴基材:各种纸类、膜类、钢铁、玻璃、胶品等;不适用于-5 ℃以下的环境粘贴。 |