技术参数 | |||||||||
铜版纸80/白底85/可移胶44 | |||||||||
面材 | |||||||||
材料 | 铜板纸80g | ||||||||
基重 | 80±3 | g/m2 | |||||||
厚度 | 70±5 | μ | |||||||
颜色 | 白色 | ||||||||
横向拉伸强度 | ≥30 | N/2.5CM | |||||||
纵向拉伸强度 | ≥100 | N/2.5CM | |||||||
底材 | |||||||||
材料 | 白色离型纸 | ||||||||
基重 | 85±5 | g/m2 | |||||||
厚度 | 100±5 | μ | |||||||
颜色 | 白色 | ||||||||
横向拉伸强度 | ≥25 | N/2.5CM | |||||||
纵向拉伸强度 | ≥60 | N/2.5CM | |||||||
粘胶剂 | |||||||||
胶粘剂类型 | 丙烯酸溶剂型胶 | ||||||||
干胶定量 | 23±2 | g/m2 | |||||||
干胶厚度 | 21±2 | μ | |||||||
物理性能 | |||||||||
剥离强度180度 | 4.5-7.0 | N/2.5CM | |||||||
环型初粘 | 4.0-8.0 | N/6.25cm2 | |||||||
离型力 | 0.02-0.10 | N/2.5CM | |||||||
保持力 | ≥0.5 | h/2.5CM | |||||||
应用温度范围 | -10 ~ 60 | ℃ | |||||||
最低粘贴温度 | 10 | ℃ | |||||||
最高粘贴温度 | 40 | ℃ | |||||||
尺寸标准宽度 | |||||||||
1070mm | |||||||||
尺寸标准长度 | |||||||||
400m、800m、1000m、2000m |
应用: 餐具、塑料、纸箱等标签粘贴,特别适用于光滑、平面粘贴。 |
特点: 该产品属于中粘可移类不干胶,属于可重复使用标签。粘贴后标签从被粘物表面揭开,不会有任何胶水残留。对各类油墨有良好的吸收性和着墨性,适用干胶版、凹版、凸版、柔版及丝网等多种印刷模式; |
储存期: 常温阴凉通风、避免阳光照射下,温度25℃以下, 相对湿度在50±5%, 使用良好密封且具备防潮能力的包装, 保存期可达12个月。 |
其它: 溶剂型可移胶,适用的粘贴基材:ABS、PET、PP、PE、钢铁、玻璃、涂层器材、木材和竹材等;建议不适用于PVC产品的使用。若客户需用在PVC产品上,应先在相应的环境下试用。不适用于-5℃以下的环境粘贴。 |